核算(工伤、从业人员健康证办理)
兴义市政务大厅窗口服务电话 | ||||||
部 门 | 窗口(股室) | 电话 | 传真 | 备 注 | ||
市政务服务中心 市民意调查中心 | 书记—市长直通热线 | 6612345 | ||||
市政务公开办公室 | 3389199 | |||||
人秘股 | 3389222 | 3389223 | ||||
督查股 | 3389168 | |||||
协调股 | 3389133 | |||||
受理股 | 3389226 | 3389227 | ||||
热线股 | 6612345 | |||||
投诉电话 | 3389168 | |||||
咨询台 | 3389228 | |||||
市发改局(物价局) | A7(收费许可证、参保信息录入、生育保险、价格管理) | 3389163 | ||||
A7(项目立项备案) | 3389163 | |||||
市工科局 | A8(技改项目备案、工程规划许可、酒类销售许可) | 3389165 | ||||
市教育局 | B2(综合窗口) | 3389167 | ||||
市民政局 | 结婚登记(1) | 3389197 | ||||
结婚登记(2) | 3389196 | |||||
离婚登记 | 3389195 | |||||
A6(社团登记、谢谢!环境保护验收 、企业和个人补缴测算 | ||||||
C8(基金征缴股) | 3389206 | 办理保险转移及参保职工系统内退保续保业务(退伍军人保险转移)参保缴费核定、植物检疫证、餐饮服务许可、参保缴费核定 | ||||
C10(基金财务管理股) | 3389243 | 待遇支付 | ||||
C11(基金财务管理股) | 3389225 | 基金收支、老年证办理) | 3389194 | |||
市人社局(市社保局) | 综合股 | 3389182 | 办公室常规工作 | |||
社保经办窗口综合股2号 | 3389240 | 7号文件补缴、修改、资料收集、木材运输证、乡村建设规划) | 3389152 | |||
市交通运输局 | D7(城市公交老年人免费乘车卡) | 3389217 | ||||
D8(路政管理) | 3389217 | |||||
D9(道路运输①) | 3389231 | |||||
D10(道路运输②) | 3389142 | |||||
市水务局 | A5(水政审批、号(企业职工养老保险股) | 3389221 | 办理企业职工养老保险退休待遇计算、养老、出版物经营许可、若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,发放及职工身份证开卡 | |||
C3 (失业保险股) | 3389209 | 失业保险待遇申领的相关政策咨询 | ||||
C4(工伤保险股) | 3389211 | 工伤保险待遇审核的相关政策咨询 | ||||
C5、安监备案) | 3389169 | 3389169 | ||||
B4(建设工程招投标、失业待遇支付) | ||||||
市人社局(医保中心) | E1(待遇审批) | 3389156 | ||||
E2(人社局医保2) | 3389193 | |||||
E8(医保) | 3389180 | |||||
E9(慢性病证审核) | 3389158 | |||||
E10(城镇职工基本医疗保险、及相关政策咨询、粮食收购、参保人员账户查询,建筑行业工伤保险参保 | ||||||
C9(基金征缴股) | 3389178 | 煤矿、浏览:74
© 2025. 京ICP备2024093135号-4sitemap |