
要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 30.6 | 册亨 | 2月12日 |
极端最低气温(℃) | -1.9 | 普安 | 2月15日 |
日最大降水量(mm) | 7.0 | 望谟 | 2月25日 |
月最大降水量(mm) | 19.7 | 兴仁 | / |
月最小降水量(mm) | 7.7 | 册亨 | / |
米月
米月
日照时数正常。温℃全州月平均降雨量为12.9毫米,黔西气候上旬前期以低温天气为主,森林火险等级高, 二、后期为晴朗天气;中旬前期为晴热高温天气,

1、 4、降雨量 本月全州降雨量在7.7mm(册亨)~19.7mm(兴仁)之间,
要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 30.6 | 册亨 | 2月12日 |
极端最低气温(℃) | -1.9 | 普安 | 2月15日 |
日最大降水量(mm) | 7.0 | 望谟 | 2月25日 |
月最大降水量(mm) | 19.7 | 兴仁 | / |
月最小降水量(mm) | 7.7 | 册亨 | / |
米月
米月